欢迎光临澳邦!争做阀门科技领头羊!
全国销售热线:
0577-86622929 15356873344

 CONTACT联系我们
澳邦阀门科技有限公司
地址:浙江省温州经济技术开发区星海街道滨海十二路306号9号楼
电话:0577-86622929
传真:0577-86622909
邮箱:44003196@qq.com

您当前的位置: 首页>>产品中心>>调节阀系列

调节阀系列

衬氟调节阀
图片展示

产品描述
产品型号:衬氟调节阀
产品特点:耐酸碱耐腐蚀
详细介绍
概述
    ZHA\BF型精小型气动单座衬氟调节阀由气动多弹簧薄膜机构和底流阻、直通单座调节机构组成。在与流体接触的内壁、阀芯均包覆一层聚全氟乙丙烯(F46)、可溶性聚四氟乙烯(PEA)等防腐蚀材料,完全能达到切断腐蚀性介质与阀体外壳的接触。该阀门能耐酸、碱、盐等腐蚀性介质和泄漏量要求严格的工况环境,是理想的化工管路系统中过程自动控制产品。
主要零件材料


零件名称 精铸球墨铸铁 碳钢 不锈钢
QT C P R PL RL
阀体、阀盖 QT400 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
内衬材料 FEP(F46)PTFE(F4)PFA(可溶性聚四氟乙烯)
PE(超高分子量聚乙烯)
阀座 WCB/FEP 哈氏合金 蒙乃尔
阀芯 WCB/FEP 哈氏合金 蒙乃尔
填料 PTFE(F4)聚四氟乙烯
螺栓 35 35 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
螺母 45 45 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9

执行机构主要技术参数
型号 ZH A\B-22 ZH A\B-23 ZH A\B-34 ZH A\B-45
膜片有效面积cm2 350 350 560 900
额定行程mm 16 25 40 60
弹簧范围Kpa 20-100 40-200 8-240 20-60 60-100

技术参数
公称通径(mm) 20 25 40 50 65 80 100 150 200
阀座直径(mm) 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
额定流量系数(KV) 直线 1.8 2.8 4.4 6.9 11 17.6 27.5 44 69 110 176 275 440 690
等百分比 1.6 2.5 4 6.3 10 16 25 40 63 100 160 250 400 630
公称压力(Mpa) 0.6、1.0、1.6、2.5 Class 150
行程(mm) 16 25 40 50
流量特性 直线、等百分比
介质温度(℃) -20℃-180℃(根据内衬料而定)
连接法兰标准 JB78 GB/T9113 HG20593 ANSI B16.5a

性能参数
项目 ZH A\B-22 ZH A\B-23 ZH A\B-34 ZH A\B-45
基本误差% ≤±5
回差% ≤3
死区% ≤5
额定流量系数误差 ≤±10%当Kv≤6.3时±15%
泄漏量 ≤±0.01阀额定容量

主要连接尺寸及重量
公称通径 主要尺寸
DN(mm) NPS(inch) L D D1 D2 f b Z-d H
PN 1.0Mpa
15 1/2 130 95 65 45 3 15 4-14 400
20 3/4 150 105 75 55 3 17 4-14 450
25 1 160 115 85 65 3 17 4-14 460
32 11/4 180 140 100 75 3 19 4-18 500
40 11/2 200 150 110 85 3 19 4-18 529
50 2 230 165 125 100 3 21 4-18 600
65 21/2 290 185 145 120 3 21 4-18 625
80 3 310 200 160 135 3 21 ※8-18 825
100 4 350 220 180 155 3 23 8-18 850
125 5 400 250 210 185 4 24 8-18 950
150 6 480 285 240 210 4 26 8-23 1050
200 8 600 340 295 265 4 26 8-23 1200
PN1.6Mpa
15 1/2 130 95 65 45 3 15 4-14 400
20 3/4 150 105 75 55 3 17 4-14 450
25 1 160 115 85 65 3 17 4-14 460
32 1-1/4 180 140 100 75 3 19 4-18 500
40 11/2 200 150 110 85 3 19 4-18 529
50 2 230 165 125 100 3 21 4-18 600
65 21/2 290 185 145 120 3 21 4-18 625
80 3 310 200 160 135 3 21 8-18 825
100 4 350 220 180 155 3 23 8-18 850
125 5 400 250 210 185 4 24 8-18 950
150 6 480 285 240 210 4 26 8-23 1050
200 8 600 340 295 265 4 26 12-23 1200
PN2.5Mpa
15 1/2 130 95 65 45 3 15 4-14 400
20 3/4 150 105 75 55 3 17 4-14 450
25 1 160 115 85 65 3 17 4-14 460
32 11/4 180 140 100 75 3 19 4-18 500
40 11/2 200 150 110 85 3 19 4-18 529
50 2 230 165 125 100 3 21 8-18 600
65 21/2 290 185 145 120 3 23 4-18 625
80 3 310 200 160 135 3 25 8-18 825
100 4 350 235 190 150 3 25 8-22 850
125 5 400 270 185 4 28 8-26 950
150 6 480 300 250 210 4 30 8-26 1050
200 8 600 360 310 275 4 32 12-26 1200
Class 150
15 1/2 130 89 60.5 35 3 15 4-15 400
20 3/4 150 98 70 43 3 15 4-15 450
25
上一个产品: 第一篇
下一个产品: 最后一篇

在线客服
在线咨询
点击咨询